Ewige Bestenliste
Name | Zugkönig | Pokalsieger | Kappespokal | Gesamt | seit |
R. Keller | 6 | – | – | 6 | 1976 |
U. Baumer | 4 | 4 | 4 | 12 | 1976 |
F. Hofer | 4 | 3 | 2 | 8 | 1976 |
S. Derichs | 3 | 8 | 2 | 13 | 1976 |
B. Buchkremer | 2 | 4 | 3 | 9 | 1985 |
T. May | 2 | 1 | 2 | 5 | 1983 |
A. Schmitz | 1 | 1 | 3 | 4 | 1999 |
M. Fischer | 1 | – | 1 | 1 | 2015 |
H. Hall |
– | 1 | 3 | 4 | 1985 |
F. Aust | – | – | 1 | 1 | 2015 |